![]() |
||||
Cell
Phone: 347-249-9884 or email us: steveh100@aol.com Licensed Real Estate Broker |
||||
WELCOME
TO THE UPPER WEST SIDE, CONDO AND COOPS-
MANHATTAN REAL ESTATE New York City Apartments NYC, NY, Manhattan, CO-OPS(CoOps), nyc, CONDOS FOR SALE. CLICK THIS TEXT TO HAVE US EMAIL YOU MORE MANHATTAN CONDOS AND COOPS with prices, photos, floor plans and more detail |
||||
| ROOMS | BATHS | BEDS | SQ.FT. | PRICE | MONTHLY | CONDITION | BUILDING TYPE | DRMAN | NET ID | |||
| West | 89th | Street | 3 | 1 | 1 | 400 | $150,000.00 | $943.00 | POOR (RENT STABILIZED TENANT) | COOP/PRE | N | 213739 |
| West | 89th | Street | 3 | 1 | 1 | 400 | $165,000.00 | $843.00 | POOR (RENT STABILIZED TENANT) | COOP/PRE | N | 213738 |
| West | 66th | Street | 3 | 1 | 1 | 650 | $170,000.00 | $446.17 | CONDO/POST | Y | 2032490 | |
| West | 66th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $170,000.00 | $435.00 | Excellent | CONDO/POST | Y | 2036157 |
| West | 89th | Street | 3 | 1 | 1 | 500 | $180,000.00 | $1,265.00 | POOR | COOP/PRE | N | 213737 |
| Park | Terr | E | 2.5 | 1 | 0 | 450 | $199,000.00 | $380.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 2027940 |
| West | 66th | Street | 4 | 2 | 1 | 0 | $235,000.00 | $762.00 | Excellent | CONDO/POST | Y | 2023324 |
| West | 66th | Street | 4 | 2 | 1 | 0 | $235,000.00 | $762.00 | excellent | CONDO/POST | Y | 192720 |
| West | 66th | Street | 4 | 2 | 2 | 1300 | $260,000.00 | $913.59 | EXCELLENT | CONDO/POST | Y | 173434 |
| West | 66th | Street | 4 | 2 | 2 | 1300 | $265,000.00 | $913.00 | EXCELLENT | CONDO/POST | Y | 154599 |
| West | 105th | Street | 3 | 1 | 2 | 530 | $285,000.00 | $510.00 | Excellent | COOP/PRE | N | 214485 |
| Park | Terr | E | 3.5 | 1 | 1 | 830 | $289,000.00 | $698.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 59741 |
| West | 72nd | Street | 2 | 1 | 0 | 400 | $295,000.00 | $470.00 | FAIR | COOP/PRE | Y | 2022522 |
| West | 72nd | Street | 1 | 1 | 0 | $299,000.00 | $654.00 | COOP/PRE | Y | 196427 | ||
| West | 83rd | Street | 2 | 1 | 0 | 500 | $299,000.00 | $490.32 | Excellent | COOP/PRE | N | 138801 |
| West | 72nd | Street | 2 | 1 | 0 | 400 | $314,000.00 | $966.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 2033363 |
| West | 89th | Street | 3 | 1 | 1 | 487 | $315,000.00 | $275.00 | COOP/PRE | N | 2010182 | |
| Cooper | Street | 4 | 1 | 1 | 850 | $319,000.00 | $635.00 | GOOD | COOP/PRE | N | 2028132 | |
| Riverside | Drive | 2 | 1 | 0 | 480 | $325,000.00 | $563.87 | GOOD | COOP/PRE | Y | 71075 | |
| Riverside | Drive | 3 | 1 | 1 | 678 | $325,000.00 | $459.00 | EXCELLENT | CONDO/PRE | Y | 201543 | |
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 99 | $335,000.00 | $917.00 | EXCELLENT | COOP/POST | Y | 2036667 | |
| Park | Terr | E | 4 | 1 | 1 | $339,000.00 | $736.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 209899 | |
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 0 | $349,000.00 | $957.00 | COOP/POST | Y | 2044278 | ||
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 0 | $354,000.00 | $1,061.00 | GOOD | COOP/PRE | Y | 2033181 | |
| West | 73rd | Street | 2.5 | 1 | 0 | 0 | $359,000.00 | $694.00 | Mint | COOP/PRE | N | 2042290 |
| West | 83rd | Street | 3 | 1.5 | 1 | 0 | $369,000.00 | $1,167.50 | Good | COOP/PRE | N | 218387 |
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 0 | 550 | $369,000.00 | $1,018.00 | NEW | COOP/POST | Y | 48053 |
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 0 | 0 | $369,000.00 | $1,040.98 | GOOD | COOP/PRE | Y | 30964 |
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 0 | 650 | $369,000.00 | $817.00 | COOP/POST | Y | 2037424 | |
| West | 96th | Street | 2.5 | 1 | 0 | 550 | $375,000.00 | $528.00 | Excellent | COOP/PRE | N | 53912 |
| West | 98th | Street | 3 | 1 | 1 | $380,000.00 | $725.00 | COOP/PRE | N | 2041231 | ||
| West | 107th | Street | 4 | 1 | 2 | 550 | $385,000.00 | $606.00 | CONDO/PRE | N | 168763 | |
| West | 66th | Street | 2 | 1 | 0 | 0 | $389,000.00 | $627.80 | EXCELLENT | COOP/POST | Y | 169499 |
| West | 66th | Street | 2 | 1 | 0 | 0 | $389,000.00 | $602.56 | GOOD | COOP/POST | Y | 35780 |
| West | 108th | Street | 4 | 1 | 1 | 800 | $395,000.00 | $728.00 | Good | COOP/PRE | Y | 2022628 |
| Riverside | Drive | 2 | 1 | 0 | 419 | $399,000.00 | $551.00 | CONDO/PRE | Y | 500311 | ||
| West | 106th | Street | 3 | 1 | 1 | 600 | $399,000.00 | $493.00 | GOOD | COOP/PRE | Y | 80177 |
| West | 85th | Street | 3 | 1 | 1 | 525 | $399,000.00 | $833.00 | MINT | COOP/PRE | N | 77684 |
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 1 | $399,000.00 | $942.00 | MINT | COOP/POST | Y | 2023116 | |
| West | 110th | Street | 3 | 1 | 1 | 589 | $400,000.00 | $822.00 | CONDO/POST | Y | 2023636 | |
| West | 83rd | Street | 3 | 1 | 1 | 600 | $400,000.00 | $740.00 | COOP/PRE | N | 2033691 | |
| West | End | Avenue | 4 | 1 | 1 | 0 | $400,000.00 | $950.44 | Renovated | COOP/PRE | N | 2033552 |
| Seaman | Avenue | 5 | 1 | 2 | 1000 | $419,000.00 | $722.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 19144 | |
| West | 110th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 605 | $419,000.00 | $780.00 | CONDO/POST | Y | 2041644 | |
| West | 67th | Street | 2 | 1 | 0 | 400 | $420,000.00 | $655.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 48776 |
| Central | Park | West | 3 | 1 | 1 | $425,000.00 | $754.00 | GOOD | COOP/PRE | Y | 2032336 | |
| West | 80th | Street | 2 | 1 | 0 | 403 | $425,000.00 | $681.00 | CONDO/PRE | Y | 2023173 | |
| West | End | Avenue | 3 | 1 | 1 | $425,000.00 | $1,190.00 | FAIR | COOP/PRE | Y | 2026983 | |
| West | 149th | Street | 4 | 1 | 1 | 1050 | $426,000.00 | $336.00 | EXCELLENT | CONDO/PRE | N | 178227 |
| West | 65th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $429,000.00 | $1,188.00 | COOP/PRE | N | 178919 | |
| Cathedral | Parkway | 3.5 | 1 | 1 | 589 | $435,000.00 | $728.00 | good | CONDO/POST | N | 87939 | |
| Riverside | Dr | 2 | 1 | 0 | 470 | $435,000.00 | $540.00 | MINT | CONDO/PRE | Y | 2041247 | |
| West | 80th | Street | 2 | 1 | 0 | 0 | $435,000.00 | $602.53 | EXCELLENT | CONDO/PRE | Y | 16947 |
| West | 72nd | Street | 3 | 1 | 1 | $439,000.00 | $1,150.00 | GOOD | COOP/PRE | N | 2022668 | |
| Riverside | Dr | 2.5 | 1 | 0 | 550 | $449,000.00 | $919.00 | MINT | COOP/POST | Y | 2033686 | |
| West | End | Avenue | 3 | 1 | 1 | 650 | $449,000.00 | $1,295.00 | GOOD | COOP/PRE | Y | 2042242 |
| West | 66th | Street | 2.5 | 1 | 0 | 0 | $455,000.00 | $800.12 | GOOD | COOP/POST | Y | 212511 |
| West | 82nd | Street | 3 | 1 | 1 | 575 | $455,000.00 | $1,049.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 2024289 |
| West | 99th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 0 | $459,000.00 | $1,050.00 | As Is | COOP/POST | Y | 501225 |
| West | 113th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $465,000.00 | $717.00 | GOOD | COOP/PRE | N | 2035880 |
| West | 97th | Street | 3 | 1 | 1 | 600 | $465,000.00 | $632.00 | CONDO/PRE | N | 210777 | |
| West | 72nd | Street | 2.5 | 1 | 0 | 0 | $469,000.00 | $1,048.68 | GOOD | COOP/POST | Y | 2021069 |
| West | 110th | Street | 3 | 1 | 1 | 612 | $470,000.00 | $645.00 | Good | CONDO/POST | Y | 67744 |
| Seaman | Avenue | 5 | 1 | 2 | 1100 | $475,000.00 | $752.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 83081 | |
| West | 114th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $475,000.00 | $586.00 | Excellent | COOP/PRE | N | 2036373 |
| West | End | Avenue | 3 | 1 | 1 | 0 | $485,000.00 | $1,473.34 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 59148 |
| West | End | Avenue | 2.5 | 1 | 0 | 580 | $489,000.00 | $977.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 123954 |
| Riverside | Drive | 2.5 | 1 | 1 | 533 | $495,000.00 | $808.00 | EXCELLENT | CONDO/POST | Y | 2036020 | |
| West | 105th | Street | 3 | 1 | 1 | $495,000.00 | $851.00 | MINT | COOP/PRE | N | 176909 | |
| Central | Park | West | 2 | 1 | 0 | 455 | $499,000.00 | $677.00 | Mint | CONDO/POST | Y | 2044251 |
| West | 67th | Street | 2 | 1 | 0 | 378 | $499,000.00 | $592.00 | EXCELLENT | CONDO/POST | Y | 155804 |
| West | 68th | Street | 3 | 1 | 1 | 650 | $499,000.00 | $1,238.00 | GOOD | COOP/PRE | N | 212068 |
| West | 90th | Street | 3 | 1 | 1 | 650 | $499,000.00 | $875.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 220020 |
| West | End | Avenue | 3 | 1 | 1 | 550 | $499,000.00 | $805.00 | MINT | COOP/PRE | Y | 53117 |
| Riverside | Drive | 2 | 1 | 0 | 415 | $499,999.00 | $483.00 | NEW | CONDO/PRE | Y | 78638 | |
| West | 89th | Street | 2.5 | 1 | 0 | 480 | $509,000.00 | $470.00 | Excellent | CONDO/PRE | N | 201785 |
| Riverside | Drive | 3 | 1 | 1 | $519,000.00 | $1,032.00 | EXCELLENT | COOP/POST | Y | 2043740 | ||
| West | 66th | Street | 4 | 1 | 1 | 750 | $519,000.00 | $906.00 | GOOD | COOP/POST | Y | 2036566 |
| West | 104th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 700 | $525,000.00 | $672.00 | MINT | CONDO/PRE | Y | 197939 |
| West | 66th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 750 | $525,000.00 | $1,026.00 | COOP/POST | Y | 218654 | |
| West | 86th | Street | 2.5 | 1 | 1 | $525,000.00 | $791.00 | GOOD | COOP/PRE | Y | 2035749 | |
| West | End | Avenue | 3 | 1 | 1 | 0 | $525,000.00 | $447.67 | Renovated | CONDO/POST | Y | 2027366 |
| West | 75th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $529,000.00 | $645.00 | Good | COOP/PRE | N | 32281 |
| West | 72nd | Street | 2 | 1 | 0 | 410 | $535,000.00 | $672.00 | NEW | CONDO/PRE | Y | 113822 |
| West | 95th | Street | 3.5 | 1 | 1 | $535,000.00 | $837.00 | GOOD | COOP/PRE | Y | 2021939 | |
| West | 61st | Street | 2 | 1 | 0 | $549,000.00 | $1,104.00 | EXCELLENT | CONDO/PRE | Y | 2027653 | |
| West | 66th | Street | 3.5 | 1 | 1 | $549,000.00 | $982.00 | EXCELLENT | COOP/POST | Y | 218492 | |
| West | 81st | Street | 3.5 | 1 | 1 | $550,000.00 | $1,240.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 2036054 | |
| West | End | Avenue | 4 | 1 | 1 | 850 | $569,000.00 | $1,543.00 | MINT | COOP/PRE | Y | 102419 |
| Central | Park | West | 2.5 | 1 | 0 | 550 | $575,000.00 | $528.00 | CONDO/POST | Y | 157298 | |
| West | 108th | Street | 4.5 | 1.5 | 2 | 0 | $575,000.00 | $1,076.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 110167 |
| West | 83rd | Street | 3 | 1 | 1 | $575,000.00 | $726.40 | COOP/PRE | N | 2032378 | ||
| West | 95th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 830 | $575,000.00 | $936.00 | GOOD | COOP/PRE | Y | 2026485 |
| West | 66th | Street | 4 | 1 | 1 | 750 | $580,000.00 | $1,117.13 | GOOD | COOP/POST | Y | 2033813 |
| West | 72nd | Street | 3.5 | 1 | 1 | 670 | $585,000.00 | $1,392.00 | MINT | COOP/PRE | Y | 2033690 |
| West | 73rd | Street | 3 | 1 | 0 | 600 | $585,000.00 | $1,026.00 | EXCELLENT | CONDO/PRE | Y | 2022442 |
| Central | Park | West | 2 | 1 | 0 | 500 | $598,995.00 | $1,177.00 | NEW | CONDO/POST | Y | 192233 |
| Riverside | Drive | 3.5 | 1 | 1 | 735 | $599,000.00 | $1,308.00 | Excellent | COOP/PRE | Y | 105848 | |
| West | 106th | Street | 5 | 2 | 2 | 1200 | $599,000.00 | $1,300.00 | CONDO/PRE | N | 2033883 | |
| West | 71st | Street | 3 | 1 | 1 | $599,000.00 | $872.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 218792 | |
| West | 72nd | Street | 3 | 1 | 1 | $599,000.00 | $1,100.00 | COOP/PRE | Y | 2037474 | ||
| Riverside | Boulevard | 2 | 1 | 0 | 551 | $625,000.00 | $742.50 | Excellent | CONDO/POST | Y | 67319 | |
| West | 75th | Street | 2 | 1.5 | 1 | $625,000.00 | $822.00 | COOP/PRE | N | 2033866 | ||
| Cabrini | Boulevard | 4.5 | 1 | 2 | 1100 | $629,000.00 | $1,145.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 191635 | |
| West | 104th | Street | 5 | 2 | 3 | $629,000.00 | $916.00 | COOP/PRE | N | 2026521 | ||
| West | 104th | Street | 5 | 2 | 2 | $629,000.00 | $916.00 | COOP/PRE | N | 2028639 | ||
| West | End | Avenue | 3.5 | 1 | 1 | 0 | $629,000.00 | $1,377.31 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 5622 |
| Riverside | Drive | 3.5 | 1 | 1 | 0 | $630,000.00 | $929.24 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 2021123 | |
| West | 67th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $639,000.00 | $1,372.00 | COOP/POST | Y | 2021771 | |
| West | End | Avenue | 4 | 1 | 1 | $639,000.00 | $1,127.00 | GOOD | COOP/POST | Y | 2043581 | |
| West | 81st | Street | 4 | 1 | 1 | 630 | $640,000.00 | $1,044.99 | MINT | CONDO/PRE | Y | 27255 |
| Central | Park | West | 2 | 1 | 1 | $649,000.00 | $1,006.00 | EXCELLENT | COOP/POST | Y | 2032532 | |
| West | 66th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 850 | $649,000.00 | $1,134.87 | GOOD | COOP/POST | Y | 2020818 |
| West | End | Avenue | 4 | 1 | 1 | 925 | $649,000.00 | $1,482.00 | COOP/POST | Y | 209813 | |
| West | 110th | Street | 4 | 1.5 | 2 | 905 | $650,000.00 | $1,035.00 | MINT | CONDO/POST | Y | 2019850 |
| West | 89th | Street | 3 | 1 | 1 | 700 | $650,000.00 | $1,295.00 | EXCELLENT | CONDP/POST | Y | 173672 |
| West | 90th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 825 | $650,000.00 | $860.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 2020024 |
| West | 110th | Street | 4.5 | 1 | 2 | 744 | $655,000.00 | $973.00 | CONDO/POST | Y | 2035925 | |
| West | 83rd | Street | 3 | 1.5 | 1 | 700 | $660,000.00 | $1,022.00 | MINT | COOP/PRE | N | 115346 |
| West | 89th | Street | 3 | 1 | 1 | 775 | $675,000.00 | $909.00 | COOP/PRE | Y | 64209 | |
| West | 93rd | Street | 3.5 | 1 | 1 | 739 | $675,000.00 | $700.79 | new | CONDO/POST | Y | 103687 |
| Riverside | Drive | 3 | 1 | 1 | 678 | $685,000.00 | $816.00 | MINT | CONDO/PRE | Y | 98666 | |
| West | End | Avenue | 3.5 | 1 | 1 | 0 | $695,000.00 | $1,227.19 | COOP/PRE | Y | 67312 | |
| Riverside | Boulevard | 2 | 1 | 0 | 549 | $699,000.00 | $622.00 | Very Good | CONDO/POST | Y | 2022649 | |
| Riverside | Drive | 3.5 | 1 | 1 | 774 | $699,000.00 | $982.00 | GOOD | CONDO/PRE | Y | 2044058 | |
| West | End | Avenue | 4 | 1 | 2 | 0 | $699,000.00 | $1,179.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 2032788 |
| Central | Park | West | 3 | 1 | 1 | 0 | $700,000.00 | $1,426.47 | excellent | COOP/PRE | Y | 2024711 |
| West | 66th | Street | 4.5 | 1 | 2 | 0 | $700,000.00 | $1,409.00 | Good | COOP/POST | Y | 2035133 |
| West | 117th | Street | 5 | 1.5 | 2 | 1331 | $709,000.00 | $898.00 | Mint | CONDO/PRE | Y | 2033361 |
| Riverside | Dr | 3 | 1 | 1 | 726 | $719,000.00 | $863.00 | MINT | CONDO/PRE | Y | 159832 | |
| Riverside | Boulevard | 3 | 1 | 1 | 716 | $720,000.00 | $967.00 | MINT | CONDO/POST | Y | 137751 | |
| West | 72nd | Street | 3.5 | 1 | 1 | 700 | $725,000.00 | $1,437.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | Y | 75737 |
| West | 79th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $725,000.00 | $1,091.90 | EXCELLENT | CONDO/POST | Y | 2035770 |
| West | 93rd | Street | 3.5 | 1 | 1 | $725,000.00 | $826.00 | CONDO/POST | Y | 2037233 | ||
| West | 117th | Street | 4.5 | 2 | 2 | 1331 | $729,000.00 | $897.75 | NEW | CONDO/PRE | Y | 2029775 |
| West | 68th | Street | 3 | 1 | 1 | 0 | $729,000.00 | $1,116.00 | Well | COOP/PRE | N | 2043840 |
| Riverside | Boulevard | 3 | 1 | 1 | 696 | $739,000.00 | $898.00 | Excellent | CONDO/POST | Y | 27674 | |
| West | 76th | Street | 3 | 1 | 1 | 600 | $739,000.00 | $660.00 | EXCELLENT | COOP/PRE | N | 131526 |
| West | 66th | Street | 4.5 | 1 | 2 | 0 | $745,000.00 | $1,275.00 | Mint renovaton | COOP/POST | Y | 2033590 |
| Riverside | Drive | 4 | 1 | 2 | 850 | $749,000.00 | $891.29 | Excellent | COOP/PRE | Y | 2035967 | |
| West | 60th | Street | 3 | 1 | 1 | 650 | $749,000.00 | $727.00 | GOOD | CONDO/POST | Y | 82800 |
| West | 67th | Street | 3.5 | 1 | 1 | 730 | $749,000.00 | $1,683.00 | MINT | COOP/PRE | N | 78526 |
| Riverside | Boulevard | 3 | 1 | 1 | 678 | $750,000.00 | $876.00 | CONDO/POST | Y | 42323 | ||
| Broadway | 3 | 1 | 1 | 700 | $755,000.00 | $1,294.42 | EXCELLENT | CONDP/POST | Y | 164925 | ||
| Cathedral | Parkway | 5.5 | 2 | 3 | 1193 | $765,000.00 | $1,362.00 | CONDO/POST | Y | 211202 | ||
| West | End | Avenue | 4 | 1 | 2 | $765,000.00 | $1,600.00 | COOP/POST | Y | 219297 | ||
| Riverside | Boulevard | 3 | 1 | 1 | 696 | $770,000.00 | $975.07 | Excellent | CONDO/POST | Y | 133857 | |
| Riverside | Boulevard | 3 | 1 | 1 | 721 | $775,000.00 | $971.00 | CONDO/POST | Y | 2043247 | ||
| West | 106th | Street | 4 | 2 | 2 | 975 | $785,000.00 | $1,006.93 | COOP/PRE | Y | 2041223 | |
| Central | Park | West | 3 | 1 | 1 | 600 | $795,000.00 | $1,235.00 | CONDO/PRE | Y | 209311 |
Broadway,
brownstones, books, and some of the city's best bagels... the Upper West
Side extends north from Columbus Circle at 59th Street up to 110th Street,
and is bordered by Central Park West and Riverside Park. The Upper West
Side is separated from the Upper East Side by Central Park. This is the
traditional stronghold of the city's intellectual, creative, and moneyed
community, but the atmosphere is not as upper crust as the Upper East Side.
Elegant, pre-war buildings along the boulevards of Broadway, West End Avenue,
Riverside Drive, and Central Park West meet shady, quiet streets lined with
brownstones. Much of the area is protected by landmark status, and the neighborhood's
restored townhouses and high-priced co-op apartments are coveted by actors,
young professionals, and young families. The Upper West Side boasts an impressive
list of "firsts": The oldest Baptist congregation in the U.S.
(founded 1753; First Baptist Church, Broadway and 79th St.); the oldest
Spanish and Portuguese Jewish congregation in New York (established 1654;
Congregation Shearith Israel, Central Park West and 70th St.); the world's
largest bible collection (American Bible Society, with 37,000 items); the
first fireproof building in NYC (122 West 78th St., built by Rafael Guastavino
in 1883); the oldest school in the U.S. (Collegiate School, West End Avenue
and 77th St.; founded 1628); and the world's largest carillon (the Laura
Spelman Rockefeller Carillon, in Riverside Church, and the largest tuned
bell, the "Bourdon").